熱伝導率とは、素材の熱の伝わりやすさを表したもので、「素材の表と裏に1℃の温度差がある場合の熱さ1mの材料の中を面積1㎡あたり1秒間に伝わる熱量」になります。
- 記号:λ(ラムダ)
 - 単位:W/(m・k)
 - 意味:素材の熱の伝わりやすさを表す
 
家を建てるときには、家の中の温度が外の気温にどれだけ影響を受けないかを表した性能である「断熱性能」を考えますが、この断熱性能は建材に使われる素材の熱伝導率に影響されます。
熱伝導率が小さいほど外気からの影響を受けにくくなるので断熱性能は高くなります。
今回は、断熱性能を決定する「素材の熱伝導率」をまとめます。
【PR】タウンライフ|欲しい情報をインターネットで簡単一括請求!!
[PR]楽天1位 販売19万個突破【防災士が厳選した防災グッズ】防災セットRelief2
目次
断熱性能を決定する「素材の熱伝導率」
熱伝導率を素材ごとに一覧表にまとめてあります。
ハウスメーカー選びをする際には、断熱材にどのようなものを使用しているかも比較すると思いますが、どの断熱材がよいのかはなかなか分かりづらいものです。
熱伝導率がどのように異なるのかを確認して、ハウスメーカー選びに役立ててもらえればと思います。
① 発泡プラスチック系断熱材
| 材料名 | 熱伝導率(λ)[W/mK] | 
|---|---|
| ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板(特号) | 0.034 | 
| ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板(1号) | 0.036 | 
| ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板(2号) | 0.037 | 
| ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板(3号) | 0.04 | 
| ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板(4号) | 0.043 | 
| 押出法ポリスチレンフォーム保温板(1種) | 0.04 | 
| 押出法ポリスチレンフォーム保温板(2種) | 0.034 | 
| 押出法ポリスチレンフォーム保温板(3種) | 0.028 | 
| 硬質ウレタンフォーム保温板(1種1号) | 0.024 | 
| 硬質ウレタンフォーム保温板(1種2号) | 0.024 | 
| 硬質ウレタンフォーム保温板(1種3号) | 0.026 | 
| 硬質ウレタンフォーム保温板(2種1号) | 0.023 | 
| 硬質ウレタンフォーム保温板(2種2号) | 0.023 | 
| 硬質ウレタンフォーム保温板(2種3号) | 0.024 | 
| 吹き付け硬質ウレタンフォーム | 0.026 | 
| ポリスチレンフォーム(A) | 0.038 | 
| ポリスチレンフォーム(B) | 0.042 | 
② 無機繊維系断熱材
| 材料名 | 熱伝導率(λ)[W/mK] | 
|---|---|
| 住宅用グラスウール断熱材(10K) | 0.05 | 
| 住宅用グラスウール断熱材(16K) | 0.045 | 
| 住宅用グラスウール断熱材(24K) | 0.038 | 
| 住宅用グラスウール断熱材(32K) | 0.036 | 
| 住宅用ロックウール断熱材 | 0.038 | 
| ロックウールフェルト | 0.049 | 
| 吹き付けロックウール | 0.047 | 
③ 石こう・壁・床材
| 材料名 | 熱伝導率(λ)[W/mK] | 
|---|---|
| 石こうボード | 0.22 | 
| 石こうプラスター | 0.6 | 
| 漆喰 | 0.7 | 
| 土壁 | 0.69 | 
| 繊維質上塗材 | 0.12 | 
| 畳材 | 0.11 | 
| タイル | 1.3 | 
| プラスチックタイル | 0.19 | 
④ 木質材・木質繊維材
| 材料名 | 熱伝導率(λ)[W/mK] | 
|---|---|
| 天然1種(ヒノキ・杉・えぞ松など) | 0.12 | 
| 天然2種(松・ラワンなど) | 0.15 | 
| 天然3種(ナラ・サクラ・ブナなど) | 0.19 | 
| 合板 | 0.16 | 
| 断熱木毛セメント板 | 0.1 | 
| 木片セメント板 | 0.17 | 
| ハードボード | 0.17 | 
| パーティクルボード | 0.15 | 
⑤ ガラス・プラスチック・ゴム
| 材料名 | 熱伝導率(λ)[W/mK] | 
|---|---|
| フロートガラス | 1 | 
| アクリルガラス | 0.2 | 
| PVC(塩化ビニル) | 0.17 | 
| ポリウレタン | 0.3 | 
| シリコン | 0.35 | 
| プチルゴム | 0.24 | 
⑥ 金属類
| 材料名 | 熱伝導率(λ)[W/mK] | 
|---|---|
| 銅 | 370 | 
| アルミニウム合金 | 200 | 
| 鋼材 | 53 | 
| 鉛 | 35 | 
| ステンレス鋼 | 15 | 
⑦ セメント・コンクリート・レンガ
| 材料名 | 熱伝導率(λ)[W/mK] | 
|---|---|
| セメントモルタル | 1.5 | 
| コンクリート | 1.6 | 
| 普通レンガ | 0.62 | 
| 耐火レンガ | 0.99 | 
多数のハウスメーカーに一括依頼
断熱性能を決定する「素材の熱伝導率」|まとめ
今回は、断熱性能を決定する「素材の熱伝導率」をまとめました。
ハウスメーカーごとに断熱材の種類は異なりますが、素材ごとの熱伝導率を知っているだけでも比較がしやすくなります。
今回の一覧表をぜひ参考にされてみてください。
【PR】タウンライフ|欲しい情報をインターネットで簡単一括請求!!